<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Mégazone ou Mégaknauf ?	</title>
	<atom:link href="https://stopknauf.fr/megazone-ou-megaknauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stopknauf.fr/megazone-ou-megaknauf/</link>
	<description>Défense, protection, information de la population de Moselle-Nord face aux menaces environnementales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Nov 2018 20:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Knauf : toujours de l&#8217;ambition pour la mégazone &#8211; Stop KNAUF illange		</title>
		<link>https://stopknauf.fr/megazone-ou-megaknauf/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Knauf : toujours de l&#8217;ambition pour la mégazone &#8211; Stop KNAUF illange]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 20:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=442#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nos articles sur la MégaKnauf et sur [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nos articles sur la MégaKnauf et sur [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L&#8217;écoblanchiment selon Knauf &#8211; Stop KNAUF illange		</title>
		<link>https://stopknauf.fr/megazone-ou-megaknauf/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#8217;écoblanchiment selon Knauf &#8211; Stop KNAUF illange]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 10:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=442#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sur le site de production de Illange, Knauf prévoit d’émettre annuellement 280 tonnes d’oxydes de soufre et 100 tonnes d’oxydes d’azote dans un premier temps, car l&#8217;industriel ne cache pas son projet de doubler sa ligne de production. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sur le site de production de Illange, Knauf prévoit d’émettre annuellement 280 tonnes d’oxydes de soufre et 100 tonnes d’oxydes d’azote dans un premier temps, car l&rsquo;industriel ne cache pas son projet de doubler sa ligne de production. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
