<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Avis techniques &#8211; Stop KNAUF Illange</title>
	<atom:link href="https://stopknauf.fr/category/dossier-technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stopknauf.fr</link>
	<description>Défense, protection, information de la population de Moselle-Nord face aux menaces environnementales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 19:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://stopknauf.fr/wp-content/uploads/2018/08/Visuel-ski-carré-150x150.jpg</url>
	<title>Avis techniques &#8211; Stop KNAUF Illange</title>
	<link>https://stopknauf.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Knauf : Des promesses non tenues !</title>
		<link>https://stopknauf.fr/knauf-des-promesses-non-tenues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités / Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Avis techniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=3195</guid>

					<description><![CDATA[La ville de Yutz publie dans son dernier bulletin municipal, un article qui traite des premiers résultats des analyses de la qualité de l’air à la sortie des cheminées de l’usine Knauf. Cet article nous a interpellés tant par les résultats publiés que par leur côté partiel. Nous avons rencontré Madame la Maire de Yutz &#8230; <p class="link-more"><a href="https://stopknauf.fr/knauf-des-promesses-non-tenues/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Knauf : Des promesses non tenues !&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Knauf : la radioactivité là où nous ne l’attendions pas</title>
		<link>https://stopknauf.fr/knauf-la-radioactivite-la-ou-nous-ne-lattendions-pas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 14:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Knauf exemplaire !]]></category>
		<category><![CDATA[Nos articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[Enquête sur la radioactivité possible de la laine de roche de Knauf à Illange.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Émissions de CO2, l&#8217;entourloupe de Knauf</title>
		<link>https://stopknauf.fr/emissions-de-co2-lentourloupe-de-knauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 16:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Knauf exemplaire !]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=1299</guid>

					<description><![CDATA[Philippe Coune, responsable « environnement » chez Knauf, se targue de réaliser une usine qui ne rejetterait en une année que l’équivalent d’une demi-journée d’empreinte carbone de l’A31. Mais cette comparaison est-elle significative ? Cette autoroute relie le Luxembourg à Beaune et fait 349 km (une paille&#8230; ). Est-il utile de rappeler que le transport routier est le &#8230; <p class="link-more"><a href="https://stopknauf.fr/emissions-de-co2-lentourloupe-de-knauf/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Émissions de CO2, l&#8217;entourloupe de Knauf&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Knauf : pollueur des cours de récré</title>
		<link>https://stopknauf.fr/knauf-pollueur-des-cours-de-recre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 10:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Nos articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=1212</guid>

					<description><![CDATA[« Ribambelles« , « les chaperons rouges« , « les petits de l&#8217;Olympe« , « les Petits Phénomènes » qu&#8217;ils sont jolis les noms de ces lieux d&#8217;accueil pour nos bambins ! « Prévert« , « Moulin« , « Pasteur« , « Saint-Exupéry« , « Schuman« , « Mermoz » : des noms chargés d’histoire sur la façade de ces écoles. Le point commun de tous ces lieux, c&#8217;est qu&#8217;ils sont à moins de 3000m du &#8230; <p class="link-more"><a href="https://stopknauf.fr/knauf-pollueur-des-cours-de-recre/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Knauf : pollueur des cours de récré&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
					<media:content
				url="https://stopknauf.fr/wp-content/uploads/2018/10/école2.jpg"
				type="image/jpeg"
				medium="image"
				width="800"
				height="615">
				<media:title type="plain">
					<![CDATA[école2]]>
				</media:title>
				<media:thumbnail
					url="https://stopknauf.fr/wp-content/uploads/2018/10/école2-150x150.jpg"
					width="150"
					height="150" />
											</media:content>
				</item>
		<item>
		<title>La laine de roche idéale contre le feu ?</title>
		<link>https://stopknauf.fr/la-laine-de-roche-ideale-contre-le-feu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 14:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Nos articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[En cas d&#8217;incendie, ce n&#8217;est jamais le feu qui tue mais ses conséquences ou les manifestations qui lui sont liées : par ordre statistique, la panique d&#8217;abord, puis l&#8217;asphyxie par les émissions de fumées, et l&#8217;effondrement enfin. La tenue au feu et la conservation des qualités mécaniques des parois comprenant des isolants inflammables tiennent avant &#8230; <p class="link-more"><a href="https://stopknauf.fr/la-laine-de-roche-ideale-contre-le-feu/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;La laine de roche idéale contre le feu ?&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre intégration paysagère : il manquait 30m&#8230; mais Knauf a fait pire !</title>
		<link>https://stopknauf.fr/integration-paysagere-il-manquait-30m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 07:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête publique]]></category>
		<category><![CDATA[Knauf exemplaire !]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Nos articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons voulu rester conservateurs lors de la réalisation de l&#8217;intégration paysagère d&#8217;hier. Mais nous avons ensuite pu établir la hauteur précise du château d&#8217;eau de Illange qui apparaît à l&#8217;horizon à droite. Il fait 32m de hauteur et est construit sur un terrain à 197m d&#8217;altitude. L&#8217;altitude du point haut de ce château d&#8217;eau &#8230; <p class="link-more"><a href="https://stopknauf.fr/integration-paysagere-il-manquait-30m/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Notre intégration paysagère : il manquait 30m&#8230; mais Knauf a fait pire !&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intégration paysagère que Knauf ne voulait pas vous montrer.</title>
		<link>https://stopknauf.fr/lintegration-paysagere-que-knauf-ne-voulait-pas-vous-montrer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 09:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête publique]]></category>
		<category><![CDATA[Knauf exemplaire !]]></category>
		<category><![CDATA[Quel talent !]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=755</guid>

					<description><![CDATA[Une cheminée de 60 mètres vue du Crève Coeur, voilà ce que cela donne. A vos masques ![mis à jour le 27 septembre 2018]]]></description>
		
		
		
					<media:content
				url="https://stopknauf.fr/wp-content/uploads/2018/09/intégration200b-sans-capt-crop.png"
				type="image/png"
				medium="image"
				width="1633"
				height="893">
				<media:title type="plain">
					<![CDATA[intégration200b sans capt crop]]>
				</media:title>
				<media:thumbnail
					url="https://stopknauf.fr/wp-content/uploads/2018/09/intégration200b-sans-capt-crop-150x150.png"
					width="150"
					height="150" />
											</media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Florange et Terville oubliées, la suite</title>
		<link>https://stopknauf.fr/florange-et-terville-oubliees-la-suite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 15:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête publique]]></category>
		<category><![CDATA[Nos articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=475</guid>

					<description><![CDATA[Nous avions publié un article sur « l&#8217;erreur » qui avait été commise dans la liste des communes soumises à affichage de l&#8217;annonce de l&#8217;enquête publique qui excluait Florange et Terville (environ 18.000 habitants). Il apparait en fait qu&#8217;il n&#8217;est nul besoin de recourir à quelque instrument de mesure ou formule de calcul pour prouver cette erreur. &#8230; <p class="link-more"><a href="https://stopknauf.fr/florange-et-terville-oubliees-la-suite/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Florange et Terville oubliées, la suite&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;odeur ? &#8230;</title>
		<link>https://stopknauf.fr/de-lodeur-juste-ce-quil-faut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 17:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis techniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[Voici les éléments du dossier qui rappellent que l&#8217;Hydrogène Sulfuré est détecté par une « odeur rappelant l&#8217;oeuf avarié » et que les Amines diffusent une « odeur nauséabonde rappelant le poisson avarié ». Le seuil olfactif est la plus faible concentration à laquelle il est possible de percevoir l&#8217;odeur d&#8217;une substance dans l&#8217;air. Ce qui sort des cheminées &#8230; <p class="link-more"><a href="https://stopknauf.fr/de-lodeur-juste-ce-quil-faut/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;De l&#8217;odeur ? &#8230;&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effets des principaux polluants contenus dans les rejets atmosphériques de l&#8217;usine Knauf</title>
		<link>https://stopknauf.fr/effets-des-principaux-polluants-contenus-dans-les-rejets-atmospheriques-de-letablissement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 21:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis techniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stopknauf.fr/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Extrait du dossier technique du projet Knauf : [pdf] Les effets des différents polluants atmosphériques dépendent à la fois de la concentration et de la durée d’exposition. Ils se manifestent principalement chez les personnes sensibles telles que les personnes âgées, les enfants, les personnes asthmatiques, … Le dioxyde de soufre (SO2) et les poussières sont &#8230; <p class="link-more"><a href="https://stopknauf.fr/effets-des-principaux-polluants-contenus-dans-les-rejets-atmospheriques-de-letablissement/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Effets des principaux polluants contenus dans les rejets atmosphériques de l&#8217;usine Knauf&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
